腕時計の製造年の調べ方
シリアルナンバーについて
多くの腕時計には、モデル共通の型番であるリファレンス番号と、個体それぞれに割り振られたシリアル番号の2つの番号が刻印されています。
リファレンス番号とは、例えばロレックスのエアキングの場合、「Ref.5500」となり、同型のエアキングは、全て同じリファレンス番号となります。
一方シリアル番号は、各個体それぞれに割り振られた個体識別番号となります。
多くの腕時計が、シリアル番号からおおよその製造年を確認することが出来ますが、中にはリファレンスを持たないモデル、シリアル刻印を持たないモデルも存在します。また、ロレックスでは2010年以降のモデルはランダム刻印が採用されており、シリアルから製造年を割り出すことが出来なくなりました。
シリアルナンバーの刻印場所
シリアル番号の刻印場所については、各ブランドに違いがあり刻印場所はメーカーによって様々です。
例えば、アンティークのロレックスの場合、
基本的にはケース側面12時位置にリファレンス番号、ケース側面6時位置にシリアル番号が刻印されています。
刻印場所については、メーカーやモデルによって、違いはございますが、多くのメーカーが上記の場所にリファレンスやシリアル番号の刻印がございます。
オメガの場合には、裏蓋の内側にリファレンス番号、ムーブメント本体にシリアル番号の刻印があります。
セイコーやシチズン等の国産時計に関しては裏蓋の表側にリファレンス、シリアル番号が刻印されています。
ブランド別年式早見表
当ページでは、主要腕時計メーカーであるロレックス、チューダー、オメガの製造年式早見表をご用意しております。
お手持ちの腕時計がいつ製造されたものなのか、是非調べてみて下さい。
ロレックスの製造年の調べ方
ロレックスの時計は、シリアル番号からその個体のおおよその製造年が分かります。
2011年以降はランダムの番号になり製造年代が特定出来なくなりました。
修理の為、ロレックスのサービスセンターで交換されたクラスプには、クラスプコードにSが追加で刻印されます。※ロレックスが公式に発表している情報ではありませんので、あくまで参考程度にお考え下さい。
Year | Serial | Clasp | |
---|---|---|---|
From | To |
1927年 | 20190 | 21691 | |
1928年 | 23969 | 24747 | |
1929年 | 28290 | ||
1930年 | 29312 | ||
1931年 | 29312 | ||
1932年 | 29933 | ||
1933年 | 30823 | ||
1934年 | 34336 | 35365 | |
1935年 | 36856 | 37569 | |
1936年 | 40920 | ||
1937年 | 43793 | ||
1938年 | 71224 | ||
1939年 | 99775 | ||
1940年 | 106047 | ||
1941年 | 143509 | 202026 | |
1942年 | 230878 | ||
1943年 | 269561 | ||
1944年 | 302459 | ||
1945年 | 367946 | 387216 | |
1946年 | 529163 | ||
1947年 | 628840 | ||
1948年 | |||
1949年 | 709249 | 710776 | |
1950年 | 726639 | 840396 | |
1951年 | 793390 | 973830 | |
1952年 | 976195 | 43325 | |
1953年 | 30634 | 1297XX | |
1954年 | 139400 | 217821 | |
1955年 | 216821 | 358XXX | |
1956年 | 353343 | 426510 | |
1957年 | 399XXX | 502683 | |
1958年 | 511687 | 642993 | |
1959年 | 6469XX | 702XXX | |
1960年 | 763663 | 894XXX | |
1961年 | 95XXXX | 1021800 | |
1962年 | 997436 | 1195238 | |
1963年 | 1139XXX | 1259699 | |
1964年 | 1289727 | 1557XXX | |
1965年 | 1554XXX | 186XXX | |
1966年 | 1720977 | 2477152 | |
1967年 | 2060XX | 22927XX | |
1968年 | 242XXXX | 2959XX | |
1969年 | 2728XX | 2959XX | |
1970年 | 305XXXX | 3478400 | |
1971年 | 3523678 | 3714300 | |
1972年 | 3761535 | 4191433 | |
1973年 | 3886050 | 4267100 | |
1974年 | 4155683 | 4538000 | A or VA or 76 |
1975年 | 5008000 | 5378171 | B or VB or VC |
1976年 | 5238376 | 5737030 | C or VC |
1977年 | 5952834 | 6127290 | D or VD |
1978年 | 6434000 | E or VE | |
1979年 | 6594XXX | 6910000 | F or VF |
1980年 | 7129351 | 7437845 | G |
1981年 | 8347834 | 8085072 | H |
1982年 | 8338000 | I | |
1983年 | 8624000 | 8734XXX | J |
1984年 | 9290000 | 9824763 | K |
1985年 | 9863279 | L | |
1986年 | R | ||
1987年 | R | L | |
1987年 | R | L | |
1988年 | R | M | |
1989年 | L | N | |
1990年 | L or E | O | |
1991年 | E or X or N | P | |
1992年 | C | Q | |
1993年 | S | R | |
1994年 | S | S | |
1995年 | W | T or W | |
1996年 | T | V | |
1997年 | U | Z | |
1998年 | U | Z or U | |
1999年 | A | X | |
2000年 | P | AB | |
2001年 | K | DE | |
2002年 | Y | DT | |
2003年 | F | AD | |
2004年 | F | CL | |
2005年 | D | MA | |
2006年 | Z | OP | |
2007年 | M | EO | |
2008年 | M | PJ | |
2009年 | V | LT | |
2010年 | G | RS | |
以降 | ランダム | CP or ランダム |
チューダーの製造年の調べ方
ロレックスのディフージョンブランドであるチューダーの時計も、
ロレックスと同様にシリアル番号からその個体のおおよその製造年が分かります。※チューダーが公式に発表している情報ではありませんので、あくまで目安程度にお考え下さい。
Year | Serial | Clasp | |
---|---|---|---|
From | To |
1927年 | 20190 | 21691 | |
1928年 | 23969 | 24747 | |
1929年 | 28290 | ||
1930年 | 29312 | ||
1931年 | 29312 | ||
1932年 | 29933 | ||
1933年 | 30823 | ||
1934年 | 34336 | 35365 | |
1935年 | 36856 | 37569 | |
1936年 | 40920 | ||
1937年 | 43793 | ||
1938年 | 71224 | ||
1939年 | 99775 | ||
1940年 | 106047 | ||
1941年 | 143509 | 202026 | |
1942年 | 230878 | ||
1943年 | 269561 | ||
1944年 | 302459 | ||
1945年 | 367946 | 387216 | |
1946年 | 529163 | ||
1947年 | 628840 | ||
1948年 | |||
1949年 | 709249 | 710776 | |
1950年 | 726639 | 840396 | |
1951年 | 793390 | 973830 | |
1952年 | 976195 | 43325 | |
1953年 | 30634 | 1297XX | |
1954年 | 139400 | 217821 | |
1955年 | 216821 | 358XXX | |
1956年 | 353343 | 426510 | |
1957年 | 399XXX | 502683 | |
1958年 | 511687 | 642993 | |
1959年 | 6469XX | 702XXX | |
1960年 | 763663 | 894XXX | |
1961年 | 95XXXX | 1021800 | |
1962年 | 997436 | 1195238 | |
1963年 | 1139XXX | 1259699 | |
1964年 | 1289727 | 1557XXX | |
1965年 | 1554XXX | 186XXX | |
1966年 | 1720977 | 2477152 | |
1967年 | 2060XX | 22927XX | |
1968年 | 242XXXX | 2959XX | |
1969年 | 2728XX | 2959XX | |
1970年 | 305XXXX | 3478400 | |
1971年 | 3523678 | 3714300 | |
1972年 | 3761535 | 4191433 | |
1973年 | 3886050 | 4267100 | |
1974年 | 4155683 | 4538000 | A or VA or 76 |
1975年 | 5008000 | 5378171 | B or VB or VC |
1976年 | 5238376 | 5737030 | C or VC |
1977年 | 5952834 | 6127290 | D or VD |
1978年 | 6434000 | E or VE | |
1979年 | 6594XXX | 6910000 | F or VF |
1980年 | 7129351 | 7437845 | G |
1981年 | 8347834 | 8085072 | H |
1982年 | 8338000 | I | |
1983年 | 8624000 | 8734XXX | J |
1984年 | 9290000 | 9824763 | K |
1985年 | 9863279 | L | |
1986年 | R | ||
1987年 | R | L | |
1987年 | R | L | |
1988年 | R | M | |
1989年 | L | N | |
1990年 | L or E | O | |
1991年 | E or X or N | P | |
1992年 | C | Q | |
1993年 | S | R | |
1994年 | S | S | |
1995年 | W | T or W | |
1996年 | T | V | |
1997年 | U | Z | |
1998年 | U | Z or U | |
1999年 | A | X | |
2000年 | P | AB | |
2001年 | K | DE | |
2002年 | Y | DT | |
2003年 | F | AD | |
2004年 | F | CL | |
2005年 | D | MA | |
2006年 | Z | OP | |
2007年 | M | EO | |
2008年 | M | PJ | |
2009年 | V | LT | |
2010年 | G | RS | |
以降 | ランダム | CP or ランダム |
オメガの製造年の調べ方
オメガの時計も、ロレックスなどと同様にシリアル番号からその個体のおおよその製造年が分かります。※オメガが公式に発表している情報ではありませんので、あくまで目安程度にお考え下さい。
Year | Serial | Clasp | |
---|---|---|---|
From | To |
1927年 | 20190 | 21691 | |
1928年 | 23969 | 24747 | |
1929年 | 28290 | ||
1930年 | 29312 | ||
1931年 | 29312 | ||
1932年 | 29933 | ||
1933年 | 30823 | ||
1934年 | 34336 | 35365 | |
1935年 | 36856 | 37569 | |
1936年 | 40920 | ||
1937年 | 43793 | ||
1938年 | 71224 | ||
1939年 | 99775 | ||
1940年 | 106047 | ||
1941年 | 143509 | 202026 | |
1942年 | 230878 | ||
1943年 | 269561 | ||
1944年 | 302459 | ||
1945年 | 367946 | 387216 | |
1946年 | 529163 | ||
1947年 | 628840 | ||
1948年 | |||
1949年 | 709249 | 710776 | |
1950年 | 726639 | 840396 | |
1951年 | 793390 | 973830 | |
1952年 | 976195 | 43325 | |
1953年 | 30634 | 1297XX | |
1954年 | 139400 | 217821 | |
1955年 | 216821 | 358XXX | |
1956年 | 353343 | 426510 | |
1957年 | 399XXX | 502683 | |
1958年 | 511687 | 642993 | |
1959年 | 6469XX | 702XXX | |
1960年 | 763663 | 894XXX | |
1961年 | 95XXXX | 1021800 | |
1962年 | 997436 | 1195238 | |
1963年 | 1139XXX | 1259699 | |
1964年 | 1289727 | 1557XXX | |
1965年 | 1554XXX | 186XXX | |
1966年 | 1720977 | 2477152 | |
1967年 | 2060XX | 22927XX | |
1968年 | 242XXXX | 2959XX | |
1969年 | 2728XX | 2959XX | |
1970年 | 305XXXX | 3478400 | |
1971年 | 3523678 | 3714300 | |
1972年 | 3761535 | 4191433 | |
1973年 | 3886050 | 4267100 | |
1974年 | 4155683 | 4538000 | A or VA or 76 |
1975年 | 5008000 | 5378171 | B or VB or VC |
1976年 | 5238376 | 5737030 | C or VC |
1977年 | 5952834 | 6127290 | D or VD |
1978年 | 6434000 | E or VE | |
1979年 | 6594XXX | 6910000 | F or VF |
1980年 | 7129351 | 7437845 | G |
1981年 | 8347834 | 8085072 | H |
1982年 | 8338000 | I | |
1983年 | 8624000 | 8734XXX | J |
1984年 | 9290000 | 9824763 | K |
1985年 | 9863279 | L | |
1986年 | R | ||
1987年 | R | L | |
1987年 | R | L | |
1988年 | R | M | |
1989年 | L | N | |
1990年 | L or E | O | |
1991年 | E or X or N | P | |
1992年 | C | Q | |
1993年 | S | R | |
1994年 | S | S | |
1995年 | W | T or W | |
1996年 | T | V | |
1997年 | U | Z | |
1998年 | U | Z or U | |
1999年 | A | X | |
2000年 | P | AB | |
2001年 | K | DE | |
2002年 | Y | DT | |
2003年 | F | AD | |
2004年 | F | CL | |
2005年 | D | MA | |
2006年 | Z | OP | |
2007年 | M | EO | |
2008年 | M | PJ | |
2009年 | V | LT | |
2010年 | G | RS | |
以降 | ランダム | CP or ランダム |
IWCの製造年の調べ方
IWCの時計も、ロレックスなどと同様にシリアル番号からその個体のおおよその製造年が分かります。※IWCが公式に発表している情報ではありませんので、あくまで目安程度にお考え下さい。
Year | Serial | Clasp | |
---|---|---|---|
From | To |
1927年 | 20190 | 21691 | |
1928年 | 23969 | 24747 | |
1929年 | 28290 | ||
1930年 | 29312 | ||
1931年 | 29312 | ||
1932年 | 29933 | ||
1933年 | 30823 | ||
1934年 | 34336 | 35365 | |
1935年 | 36856 | 37569 | |
1936年 | 40920 | ||
1937年 | 43793 | ||
1938年 | 71224 | ||
1939年 | 99775 | ||
1940年 | 106047 | ||
1941年 | 143509 | 202026 | |
1942年 | 230878 | ||
1943年 | 269561 | ||
1944年 | 302459 | ||
1945年 | 367946 | 387216 | |
1946年 | 529163 | ||
1947年 | 628840 | ||
1948年 | |||
1949年 | 709249 | 710776 | |
1950年 | 726639 | 840396 | |
1951年 | 793390 | 973830 | |
1952年 | 976195 | 43325 | |
1953年 | 30634 | 1297XX | |
1954年 | 139400 | 217821 | |
1955年 | 216821 | 358XXX | |
1956年 | 353343 | 426510 | |
1957年 | 399XXX | 502683 | |
1958年 | 511687 | 642993 | |
1959年 | 6469XX | 702XXX | |
1960年 | 763663 | 894XXX | |
1961年 | 95XXXX | 1021800 | |
1962年 | 997436 | 1195238 | |
1963年 | 1139XXX | 1259699 | |
1964年 | 1289727 | 1557XXX | |
1965年 | 1554XXX | 186XXX | |
1966年 | 1720977 | 2477152 | |
1967年 | 2060XX | 22927XX | |
1968年 | 242XXXX | 2959XX | |
1969年 | 2728XX | 2959XX | |
1970年 | 305XXXX | 3478400 | |
1971年 | 3523678 | 3714300 | |
1972年 | 3761535 | 4191433 | |
1973年 | 3886050 | 4267100 | |
1974年 | 4155683 | 4538000 | A or VA or 76 |
1975年 | 5008000 | 5378171 | B or VB or VC |
1976年 | 5238376 | 5737030 | C or VC |
1977年 | 5952834 | 6127290 | D or VD |
1978年 | 6434000 | E or VE | |
1979年 | 6594XXX | 6910000 | F or VF |
1980年 | 7129351 | 7437845 | G |
1981年 | 8347834 | 8085072 | H |
1982年 | 8338000 | I | |
1983年 | 8624000 | 8734XXX | J |
1984年 | 9290000 | 9824763 | K |
1985年 | 9863279 | L | |
1986年 | R | ||
1987年 | R | L | |
1987年 | R | L | |
1988年 | R | M | |
1989年 | L | N | |
1990年 | L or E | O | |
1991年 | E or X or N | P | |
1992年 | C | Q | |
1993年 | S | R | |
1994年 | S | S | |
1995年 | W | T or W | |
1996年 | T | V | |
1997年 | U | Z | |
1998年 | U | Z or U | |
1999年 | A | X | |
2000年 | P | AB | |
2001年 | K | DE | |
2002年 | Y | DT | |
2003年 | F | AD | |
2004年 | F | CL | |
2005年 | D | MA | |
2006年 | Z | OP | |
2007年 | M | EO | |
2008年 | M | PJ | |
2009年 | V | LT | |
2010年 | G | RS | |
以降 | ランダム | CP or ランダム |