腕時計の製造年の調べ方
シリアルナンバーについて

多くの腕時計には、モデル共通の型番であるリファレンス番号と、個体それぞれに割り振られたシリアル番号の2つの番号が刻印されています。
リファレンス番号とは、例えばロレックスのエアキングの場合、「Ref.5500」となり、同型のエアキングは、全て同じリファレンス番号となります。
一方シリアル番号は、各個体それぞれに割り振られた個体識別番号となります。
多くの腕時計が、シリアル番号からおおよその製造年を確認することが出来ますが、中にはリファレンスを持たないモデル、シリアル刻印を持たないモデルも存在します。また、ロレックスでは2010年以降のモデルはランダム刻印が採用されており、シリアルから製造年を割り出すことが出来なくなりました。
シリアルナンバーの刻印場所
シリアル番号の刻印場所については、各ブランドに違いがあり刻印場所はメーカーによって様々です。
例えば、アンティークのロレックスの場合、
基本的にはケース側面12時位置にリファレンス番号、ケース側面6時位置にシリアル番号が刻印されています。


刻印場所については、メーカーやモデルによって、違いはございますが、多くのメーカーが上記の場所にリファレンスやシリアル番号の刻印がございます。
オメガの場合には、裏蓋の内側にリファレンス番号、ムーブメント本体にシリアル番号の刻印があります。
セイコーやシチズン等の国産時計に関しては裏蓋の表側にリファレンス、シリアル番号が刻印されています。
ブランド別年式早見表
当ページでは、主要腕時計メーカーであるロレックス、チューダー、オメガの製造年式早見表をご用意しております。
お手持ちの腕時計がいつ製造されたものなのか、是非調べてみて下さい。

ロレックスの製造年の調べ方
ロレックスの時計は、シリアル番号からその個体のおおよその製造年が分かります。
2011年以降はランダムの番号になり製造年代が特定出来なくなりました。
修理の為、ロレックスのサービスセンターで交換されたクラスプには、クラスプコードにSが追加で刻印されます。※ロレックスが公式に発表している情報ではありませんので、あくまで参考程度にお考え下さい。
Year | Serial | Clasp | |
---|---|---|---|
From | To |
1927年 | 2019 | 21691 | |
1928年 | 23969 | 24747 | |
1929年 | 28290 | ||
1930年 | 29312 | ||
1931年 | |||
1932年 | 29312 | ||
1933年 | 29933 | ||
1934年 | 30823 | ||
1935年 | 34336 | 35365 | |
1936年 | 36856 | 37569 | |
1937年 | 40920 | ||
1938年 | 43793 | ||
1939年 | 71224 | ||
1940年 | 99775 | ||
1941年 | 105047 | ||
1942年 | 143509 | 202026 | |
1943年 | 230878 | ||
1944年 | 269561 | ||
1945年 | 302459 | ||
1946年 | 367946 | 387216 | |
1947年 | 529163 | ||
1948年 | 628840 | ||
1949年 | |||
1950年 | |||
1951年 | 709249 | 710776 | |
1952年 | 726639 | 840396 | |
1953年 | 793930 | 973830 | |
1954年 | 976195 | 43325 | |
1955年 | 30634 | 1297XX | |
1956年 | 139400 | 217821 | |
1957年 | 216821 | 358XXX | |
1958年 | 353343 | 426510 | |
1959年 | 399XXX | 502683 | |
1960年 | 511687 | 642993 | |
1961年 | 6469XX | 702XXX | |
1962年 | 763663 | 894XXX | |
1963年 | 95XXXX | 1021800 | |
1964年 | 997436 | 1195238 | |
1965年 | 1193XXX | 1259699 | |
1966年 | 1289727 | 1557XXX | |
1967年 | 1554XXX | 186XXXX | |
1968年 | 1720977 | 2477152 | |
1969年 | 2060XXX | 22927XX | |
1970年 | 242XXXX | 2959XXX | |
1971年 | 2728XXX | 3037XXX | |
1972年 | 305XXXX | 3478400 | |
1973年 | 3523678 | 3741300 | |
1974年 | 3761535 | 4194183 | |
1975年 | 3886050 | 4267100 | |
1976年 | 4155863 | 4538000 | A or VA or 76 |
1977年 | 5008000 | 5367817 | B or VB or VC |
1978年 | 5238376 | 5737030 | C or VC |
1979年 | 5952834 | 6122790 | D or VD |
1980年 | 6434000 | E or VE | |
1981年 | 6594XXX | 6910000 | F or VF |
1982年 | 7129351 | 7437845 | G |
1983年 | 7862000 | 8085072 | H |
1984年 | 8338000 | I | |
1985年 | 8624000 | 8734XXX | J |
1986年 | 9150000 | 9824763 | K |
1987年 | 9863279 | L | |
1987年 | R | L | |
1988年 | R | M | |
1989年 | L | N | |
1990年 | L or E | O | |
1991年 | E or X or N | P | |
1992年 | C | Q | |
1993年 | S | R | |
1994年 | S | S | |
1995年 | W | T or W | |
1996年 | T | V | |
1997年 | U | Z | |
1998年 | U | Z or U | |
1999年 | A | X | |
2000年 | P | AB | |
2001年 | K | DE | |
2002年 | Y | DT | |
2003年 | F | AD | |
2004年 | F | CL | |
2005年 | D | MA | |
2006年 | Z | OP | |
2007年 | M | EO | |
2008年 | M | PJ | |
2009年 | V | LT | |
2010年 | G | RS | |
以降 | ランダム | CP or ランダム |

チューダーの製造年の調べ方
ロレックスのディフージョンブランドであるチューダーの時計も、
ロレックスと同様にシリアル番号からその個体のおおよその製造年が分かります。※チューダーが公式に発表している情報ではありませんので、あくまで目安程度にお考え下さい。
Year | Serial |
---|
1894年 | 1,000,000 |
1902年 | 2,000,000 |
1906年 | 3,000,000 |
1910年 | 4,000,000 |
1915年 | 5,000,000 |
1920年 | 6,000,000 |
1923年 | 7,000,000 |
1934年 | 8,000,000 |
1939年 | 9,000,000 |
1944年 | 10,000,000 |
1947年 | 11,000,000 |
1950年 | 12,000,000 |
1952年 | 13,000,000 |
1954年 | 14,000,000 |
1956年 | 15,000,000 |
1958年 | 16,000,000 |
1959年 | 17,000,000 |
1961年 | 18,000,000 |
1962年 | 19,000,000 |
1963年 | 20,000,000 |
1964年 | 21,000,000 |
1965年 | 22,000,000 |
1966年 | 23,000,000 |
1967年 | 25,000,000 |
1968年 | 26,000,000 |
1969年 | 28,000,000 |
1970年 | 32,000,000 |
1971年 | 33,000,000 |
1972年 | 34,000,000 |
1973年 | 36,000,000 |
1974年 | 38,000,000 |
1975年 | 39,000,000 |
1977年 | 40,000,000 |
1978年 | 41,000,000 |
1979年 | 42,000,000 |
1980年 | 44,000,000 |
1982年 | 45,000,000 |
1984年 | 46,000,000 |
1985年 | 48,000,000 |
1986年 | 49,000,000 |
1989年 | 51,000,000 |
1991年 | 53,000,000 |
1993年 | 54,000,000 |
1995年 | 55,000,000 |
1998年 | 56,000,000 |
1999年 | 60,000,000 |
2000年 | 61,000,000 |
2001年 | 65,000,000 |
2002年 | 66,000,000 |
2003年 | 68,000,000 |
2004年 | 71,000,000 |
2005年 | 72,000,000 |

オメガの製造年の調べ方
オメガの時計も、ロレックスなどと同様にシリアル番号からその個体のおおよその製造年が分かります。※オメガが公式に発表している情報ではありませんので、あくまで目安程度にお考え下さい。
Year | Serial |
---|
1894年 | 1,000,000 |
1902年 | 2,000,000 |
1906年 | 3,000,000 |
1910年 | 4,000,000 |
1915年 | 5,000,000 |
1920年 | 6,000,000 |
1923年 | 7,000,000 |
1934年 | 8,000,000 |
1939年 | 9,000,000 |
1944年 | 10,000,000 |
1947年 | 11,000,000 |
1950年 | 12,000,000 |
1952年 | 13,000,000 |
1954年 | 14,000,000 |
1956年 | 15,000,000 |
1958年 | 16,000,000 |
1959年 | 17,000,000 |
1961年 | 18,000,000 |
1962年 | 19,000,000 |
1963年 | 20,000,000 |
1964年 | 21,000,000 |
1965年 | 22,000,000 |
1966年 | 23,000,000 |
1967年 | 25,000,000 |
1968年 | 26,000,000 |
1969年 | 28,000,000 |
1970年 | 32,000,000 |
1971年 | 33,000,000 |
1972年 | 34,000,000 |
1973年 | 36,000,000 |
1974年 | 38,000,000 |
1975年 | 39,000,000 |
1977年 | 40,000,000 |
1978年 | 41,000,000 |
1979年 | 42,000,000 |
1980年 | 44,000,000 |
1982年 | 45,000,000 |
1984年 | 46,000,000 |
1985年 | 48,000,000 |
1986年 | 49,000,000 |
1989年 | 51,000,000 |
1991年 | 53,000,000 |
1993年 | 54,000,000 |
1995年 | 55,000,000 |
1998年 | 56,000,000 |
1999年 | 60,000,000 |
2000年 | 61,000,000 |
2001年 | 65,000,000 |
2002年 | 66,000,000 |
2003年 | 68,000,000 |
2004年 | 71,000,000 |
2005年 | 72,000,000 |
スピードマスターの製造年早見表
Year | Serial |
---|
1957年 | 15,500,000 |
1958年 | 16,000,000 |
1959年 | 16,500,000 |
1960年 | 17,000,000 |
1961年 | 18,000,000 |
1962年 | 18,500,000 |
1963年 | 20,000,000 |
1964年 | 21,000,000 |
1965年 | 22,000,000 |
1966年 | 23,500,000 |
1967年 | 24,500,000 |
1968年 | 25,000,000 |
1969年 | 28,000,000 |
1970年 | 29,000,000 |
1971年 | 31,000,000 |
1972年 | 32,000,000 |
1973年 | 34,000,000 |
1974年 | 35,000,000 |
1975年 | 39,000,000 |
1977年 | 40,000,000 |
1978年 | 41,000,000 |
1979年 | 42,000,000 |
1980年 | 43,000,000 |
1982年 | 44,000,000 |
1984年 | 45,000,000 |
1985年 | 48,000,000 |
1986年 | 48,100,000 |
1987年 | 48,200,000 |
1988年 | 48,220,000 |
1989年 | 48,230,000 |
1990年 | 48,240,000 |
1991年 | 48,260,000 |
1992年 | 48,270,000 |
1993年 | 48,280,000 |
1994年 | 48,300,000 |
1995年 | 48,320,000 |
1996年 | 48,340,000 |
1997年 | 48,350,000 |
1998年 | 48,370,000 |
1999年 | 48,390,000 |
2000年 | 77,00X,XXX |
以降 |

IWCの製造年の調べ方
IWCの時計も、ロレックスなどと同様にシリアル番号からその個体のおおよその製造年が分かります。※IWCが公式に発表している情報ではありませんので、あくまで目安程度にお考え下さい。
Year | Serial |
---|
1902年 | 276,500 |
1903年 | 298,500 |
1904年 | 321,000 |
1905年 | 349,500 |
1906年 | 377,500 |
1907年 | 406,000 |
1908年 | 435,000 |
1909年 | 463,500 |
1910年 | 492,000 |
1911年 | 521,000 |
1912年 | 557,000 |
1913年 | 594,000 |
1914年 | 620,500 |
1915年 | 635,000 |
1916年 | 657,000 |
1917年 | 684,000 |
1918年 | 714,000 |
1919年 | 742,000 |
1920年 | 765,000 |
1921年 | 780,000 |
1922年 | 783,500 |
1923年 | 793,500 |
1924年 | 807,000 |
1925年 | 827,500 |
1926年 | 845,000 |
1927年 | 866,000 |
1928年 | 890,500 |
1929年 | 919,500 |
1930年 | 929,000 |
1931年 | 937,500 |
1932年 | 938,000 |
1933年 | 939,000 |
1934年 | 940,000 |
1935年 | 945,000 |
1936年 | 955,500 |
1937年 | 979,000 |
1938年 | 1,000,000 |
1939年 | 1,013,000 |
1940年 | 1,019,000 |
1941年 | 1,039,000 |
1942年 | 1,062,000 |
1943年 | 1,078,000 |
1944年 | 1,092,000 |
1945年 | 1,106,000 |
1946年 | 1,131,000 |
1947年 | 1,153,000 |
1948年 | 1,177,000 |
1949年 | 1,205,000 |
1950年 | 1,222,000 |
1951年 | 1,253,000 |
1952年 | 1,291,000 |
1953年 | 1,316,000 |
1954年 | 1,335,000 |
1955年 | 1,361,000 |
1956年 | 1,399,000 |
1957年 | 1,436,000 |
1958年 | 1,460,000 |
1959年 | 1,513,000 |
1960年 | 1,553,000 |
1961年 | 1,612,000 |
1962年 | 1,666,000 |
1963年 | 1,733,000 |
1964年 | 1,778,000 |
1965年 | 1,796,000 |
1966年 | 1,820,000 |
1967年 | 1,889,000 |
1968年 | 1,905,000 |
1969年 | 1,970,000 |
1970年 | 2,026,000 |
1971年 | 2,113,000 |
1972年 | 2,218,000 |
1973年 | 2,230,000 |
1974年 | 2,265,000 |
1975年 | 2,275,000 |