Trivia about wristwatches
オメガの製造年の調べ方
シリアルナンバーについて
多くの腕時計には、モデル共通の型番であるリファレンス番号と、個体それぞれに割り振られたシリアル番号の2つの番号が刻印されています。
リファレンス番号とは、例えばロレックスのエアキングの場合、「Ref.5500」となり、同型のエアキングは、全て同じリファレンス番号となります。
一方シリアル番号は、各個体それぞれに割り振られた個体識別番号となります。
多くの腕時計が、シリアル番号からおおよその製造年を確認することが出来ますが、中にはリファレンスを持たないモデル、シリアル刻印を持たないモデルも存在します。また、ロレックスでは2010年以降のモデルはランダム刻印が採用されており、シリアルから製造年を割り出すことが出来なくなりました。
シリアルナンバーの刻印場所
シリアル番号の刻印場所については、各ブランドに違いがあり刻印場所はメーカーによって様々です。
例えば、アンティークのロレックスの場合、
基本的にはケース側面12時位置にリファレンス番号、ケース側面6時位置にシリアル番号が刻印されています。
オメガの場合には、裏蓋の内側にリファレンス番号、ムーブメント本体にシリアル番号の刻印があります。
セイコーやシチズン等の国産時計に関しては裏蓋の表側にリファレンス、シリアル番号が刻印されています。
オメガの製造年の調べ方
オメガの時計も、ロレックスなどと同様にシリアル番号からその個体のおおよその製造年が分かります。※オメガが公式に発表している情報ではありませんので、あくまで目安程度にお考え下さい。
| Year | Serial |
|---|
| 1894年 | 1,000,000 |
| 1902年 | 2,000,000 |
| 1906年 | 3,000,000 |
| 1910年 | 4,000,000 |
| 1915年 | 5,000,000 |
| 1920年 | 6,000,000 |
| 1923年 | 7,000,000 |
| 1934年 | 8,000,000 |
| 1939年 | 9,000,000 |
| 1944年 | 10,000,000 |
| 1947年 | 11,000,000 |
| 1950年 | 12,000,000 |
| 1952年 | 13,000,000 |
| 1954年 | 14,000,000 |
| 1956年 | 15,000,000 |
| 1958年 | 16,000,000 |
| 1959年 | 17,000,000 |
| 1961年 | 18,000,000 |
| 1962年 | 19,000,000 |
| 1963年 | 20,000,000 |
| 1964年 | 21,000,000 |
| 1965年 | 22,000,000 |
| 1966年 | 23,000,000 |
| 1967年 | 25,000,000 |
| 1968年 | 26,000,000 |
| 1969年 | 28,000,000 |
| 1970年 | 32,000,000 |
| 1971年 | 33,000,000 |
| 1972年 | 34,000,000 |
| 1973年 | 36,000,000 |
| 1974年 | 38,000,000 |
| 1975年 | 39,000,000 |
| 1977年 | 40,000,000 |
| 1978年 | 41,000,000 |
| 1979年 | 42,000,000 |
| 1980年 | 44,000,000 |
| 1982年 | 45,000,000 |
| 1984年 | 46,000,000 |
| 1985年 | 48,000,000 |
| 1986年 | 49,000,000 |
| 1989年 | 51,000,000 |
| 1991年 | 53,000,000 |
| 1993年 | 54,000,000 |
| 1995年 | 55,000,000 |
| 1998年 | 56,000,000 |
| 1999年 | 60,000,000 |
| 2000年 | 61,000,000 |
| 2001年 | 65,000,000 |
| 2002年 | 66,000,000 |
| 2003年 | 68,000,000 |
| 2004年 | 71,000,000 |
| 2005年 | 72,000,000 |
スピードマスターの製造年早見表
| Year | Serial |
|---|
| 1957年 | 15,500,000 |
| 1958年 | 16,000,000 |
| 1959年 | 16,500,000 |
| 1960年 | 17,000,000 |
| 1961年 | 18,000,000 |
| 1962年 | 18,500,000 |
| 1963年 | 20,000,000 |
| 1964年 | 21,000,000 |
| 1965年 | 22,000,000 |
| 1966年 | 23,500,000 |
| 1967年 | 24,500,000 |
| 1968年 | 25,000,000 |
| 1969年 | 28,000,000 |
| 1970年 | 29,000,000 |
| 1971年 | 31,000,000 |
| 1972年 | 32,000,000 |
| 1973年 | 34,000,000 |
| 1974年 | 35,000,000 |
| 1975年 | 39,000,000 |
| 1977年 | 40,000,000 |
| 1978年 | 41,000,000 |
| 1979年 | 42,000,000 |
| 1980年 | 43,000,000 |
| 1982年 | 44,000,000 |
| 1984年 | 45,000,000 |
| 1985年 | 48,000,000 |
| 1986年 | 48,100,000 |
| 1987年 | 48,200,000 |
| 1988年 | 48,220,000 |
| 1989年 | 48,230,000 |
| 1990年 | 48,240,000 |
| 1991年 | 48,260,000 |
| 1992年 | 48,270,000 |
| 1993年 | 48,280,000 |
| 1994年 | 48,300,000 |
| 1995年 | 48,320,000 |
| 1996年 | 48,340,000 |
| 1997年 | 48,350,000 |
| 1998年 | 48,370,000 |
| 1999年 | 48,390,000 |
| 2000年 | 77,00X,XXX |
| 以降 |